Pakistan Gold Rates
| Gold Type | Per Tola | Per 10 Gram | Trend |
|---|---|---|---|
| 24K Gold | Rs. Rs. 444,500 | Rs. 381,090 | ▼ +500 |
| 22K Gold | Rs. 407,450 | Rs. 349,330 | ▼ +450 |
| 21K Gold | Rs. 388,933 | Rs. 333,455 | ▲ +400 |
| 18K Gold | Rs. 333,370 | Rs.285,818 | ▼ -100 |
Gold Rate History
| Date | 24K Per Tola | Change |
|---|---|---|
| Today | Rs.444,500 | +1000 |
| Yesterday | Rs. 443,500 | +700 |
| 2 Days Ago | Rs. 457,300 | -300 |
| 3 Days Ago | Rs. 458,000 | +200 |
